根據《3044永利集团2024年碩士研究生招生複試錄取工作方案》及《3044永利集团2024年碩士研究生招生複試錄取工作實施細則》,4月11日,我院對24名調劑考生進行綜合考核,現将考生總成績(初試成績和複試成績加權)公布如下。
根據3044永利集团研究生招生計劃統籌安排與動态調整,經3044永利集团研究生招生複試工作領導小組研究并報校研究生院審核,拟錄取苗虎等11名考生為我院2024年全日制碩士研究生,一并公示如下。
公示時間為2024年4月11日-2024年4月24日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044永利集团:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
3044永利集团
2024年4月11日
2024年3044永利集团全日制碩士研究生招生調劑考生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 報考專業 | 初試成績 | 複試成績 | 折合總成績 | 錄取狀态 |
苗虎 | 106104070300112 | 無機化學 | 310 | 87.32 | 72.13 | 拟錄取 |
韋海濤 | 106364070300258 | 無機化學 | 315 | 75.68 | 68.07 | 拟錄取 |
連秀樂 | 100804152103442 | 無機化學 | 307 | 76.34 | 67.38 | 已被他校錄取 |
餘秀蓮 | 105424450811722 | 無機化學 | 318 | 72.00 | 66.96 | 拟錄取 |
朱弘毅 | 100944133213996 | 無機化學 | 295 | 78.60 | 66.84 | 拟錄取 |
魏嘉欣 | 101654000007357 | 無機化學 | 315 | 72.06 | 66.62 | 已被他校錄取 |
周依靈 | 105114013212815 | 無機化學 | 315 | 71.24 | 66.30 | 已被他校錄取 |
張蓉靜 | 104034070300161 | 無機化學 | 308 | 73.22 | 66.25 | 拟錄取 |
雷浩然 | 104264000006610 | 無機化學 | 319 | 68.82 | 65.81 | 已被他校錄取 |
尤銀祥 | 106364070300089 | 無機化學 | 314 | 70.30 | 65.80 | 已被他校錄取 |
彭嘉 | 102704000010506 | 無機化學 | 310 | 69.86 | 65.14 | 已被他校錄取 |
陸舒婷 | 105594210018510 | 無機化學 | 299 | 70.38 | 64.03 | 已被他校錄取 |
李欣圓 | 102854210023319 | 無機化學 | 317 | -- | -- | 放棄複試 |
鄧雪 | 105124210472071 | 物理化學 | 293 | 82.66 | 68.22 | 拟錄取 |
王勝楠 | 105304135108316 | 物理化學 | 316 | 74.78 | 67.83 | 已被他校錄取 |
韓若冰 | 103844211311571 | 物理化學 | 306 | 69.94 | 64.70 | 拟錄取 |
李宸 | 106984360912668 | 物理化學 | 296 | 72.56 | 64.54 | 拟錄取 |
魏靜 | 103454210010391 | 物理化學 | 304 | 68.34 | 63.82 | 已被他校錄取 |
白苗苗 | 105124210474815 | 物理化學 | 288 | 70.54 | 62.78 |
|
王逸駿 | 105124210472081 | 應用化學I | 292 | 86.90 | 69.80 | 拟錄取 |
劉妍慧 | 105124210471175 | 應用化學I | 319 | 76.98 | 69.07 | 已被他校錄取 |
李平平 | 105114013212646 | 應用化學I | 312 | 78.56 | 68.86 | 拟錄取 |
杜滢滢 | 105114013212753 | 應用化學I | 289 | 81.16 | 67.14 | 拟錄取 |
姬潔 | 107494000002407 | 應用化學I | 308 | 65.70 | 63.24 | 已被他校錄取 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間預計為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,将由招生學院告知考生。