根據教育部關于印發《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2022〕3号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取楊雨等18名考生為我院2023年全日制碩士研究生,現将名單公示如下表。公示時間為2023年4月11日-2022年4月24日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044永利集团:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
3044永利集团
2023年4月11日
2023年3044永利集团全日制碩士研究生招生調劑考生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 報考專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 錄取狀态 |
楊雨 | 102853210017462 | 分析化學 | 323.00 | 80.70 | 71.04 | 拟錄取 |
申鵬 | 106633520102115 | 有機化學 | 344.00 | 78.54 | 72.70 | 拟錄取 |
孔暄 | 106363070300412 | 有機化學 | 321.00 | 81.96 | 71.30 | 拟錄取 |
高若慧 | 106813000013692 | 有機化學 | 318.00 | 79.88 | 70.11 | 拟錄取 |
李海笛 | 103573000013714 | 有機化學 | 329.00 | 76.56 | 70.10 | 放棄 |
胡萌 | 102853210017407 | 有機化學 | 321.00 | 76.62 | 69.17 | 拟錄取 |
林小玲 | 101453000014964 | 有機化學 | 316.00 | 78.04 | 69.14 | 放棄 |
陳媛 | 107083153043248 | 有機化學 | 331.00 | 71.30 | 68.24 | 拟錄取 |
劉穎 | 102003211317947 | 有機化學 | 321.00 | 71.86 | 67.26 | 拟錄取 |
鄭自由 | 105343422901498 | 有機化學 | 300.00 | 74.36 | 65.74 | 拟錄取 |
張豆 | 106363070300077 | 有機化學 | 312.00 | 70.40 | 65.60 | 拟錄取 |
麻慶典 | 100803015020081 | 物理化學 | 353.00 | 79.80 | 74.28 | 放棄 |
田甯 | 106353316028960 | 物理化學 | 337.00 | 76.48 | 71.03 | 拟錄取 |
袁一博 | 107183412214883 | 物理化學 | 321.00 | 78.12 | 69.77 | 拟錄取 |
劉夢嬌 | 103703210008665 | 物理化學 | 318.00 | 76.14 | 68.62 | 拟錄取 |
譚麗紅 | 104973400348241 | 物理化學 | 320.00 | 73.86 | 67.94 | 拟錄取 |
韓思思 | 107083161563184 | 物理化學 | 316.00 | 73.06 | 67.14 | 拟錄取 |
何展輝 | 104453202316696 | 應用化學I | 302.00 | 80.80 | 68.56 | 拟錄取 |
蔣琪 | 106023070300312 | 應用化學I | 311.00 | 77.98 | 68.51 | 拟錄取 |
鄭妍妍 | 103703210008746 | 應用化學I | 323.00 | 72.84 | 67.90 | 拟錄取 |
陳桂香 | 102553230009582 | 應用化學I | 293.00 | 80.40 | 67.32 | 拟錄取 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間預計為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,将由招生學院告知考生。