根據教育部關于印發《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2022〕3号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取吳淑玉等22名考生為我院2023年全日制碩士研究生,現将名單公示如下表。公示時間為2023年4月4日-2022年4月18日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044永利集团:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
3044永利集团
2023年4月4日
2023年3044永利集团全日制碩士研究生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
吳淑玉 | 105133000001300 | 分析化學 | 411 | 86.82 | 83.59 |
肖培坤 | 105133000001309 | 有機化學 | 395 | 81.18 | 79.65 |
蔣晗 | 105133000001273 | 分析化學 | 395 | 81.14 | 79.64 |
梅濤 | 105133000000596 | 課程與教學論 | 370 | 82.42 | 76.53 |
尚钰慧 | 105133000001288 | 分析化學 | 370 | 77.54 | 75.06 |
康佳樂 | 105133000001295 | 物理化學 | 369 | 77.10 | 74.79 |
方雨清 | 105133000001287 | 無機化學 | 354 | 81.06 | 73.88 |
朱卓航 | 105133000001304 | 無機化學 | 359 | 77.86 | 73.62 |
徐童童 | 105133000001269 | 無機化學 | 353 | 76.38 | 72.33 |
高藤榞 | 105133000001286 | 物理化學 | 337 | 76.66 | 70.18 |
馬鶴津 | 105133000001289 | 無機化學 | 328 | 75.92 | 68.70 |
劉創 | 105133000001311 | 無機化學 | 328 | 75.46 | 68.56 |
房國佩 | 105133000001283 | 分析化學 | 319 | 79.50 | 68.51 |
周銳 | 105133000001303 | 分析化學 | 319 | 79.14 | 68.40 |
賀思帆 | 105133000001268 | 有機化學 | 317 | 79.68 | 68.28 |
郝倩 | 105133000001276 | 無機化學 | 326 | 73.08 | 67.56 |
周夢杭 | 105133000001294 | 應用化學I | 310 | 80.08 | 67.42 |
張彬 | 105133000001258 | 分析化學 | 321 | 74.76 | 67.37 |
雷嘉莉 | 105133000001260 | 物理化學 | 309 | 77.32 | 66.46 |
王香 | 105133000001293 | 無機化學 | 310 | 72.70 | 65.21 |
王雨嫣 | 105133000001274 | 分析化學 | 290 | 79.56 | 64.47 |
盧梓彤 | 105133000001262 | 有機化學 | 282 | 75.42 | 62.11 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。