根據教育部關于印發《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取高辰等19
考生為我院2022年全日制碩士研究生,現将名單公示如下表。
公示時間為2022年4月6日-2022年4月16日。公示期間,考生若有疑問,可通過以下方式向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044永利集团研究生辦公室:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
校研究生招生辦:0714-6570761;hbnugrad@qq.com
校紀委、監察專員辦公室:0714-6573766;jiwei20060302@163.com
3044永利集团
2022年4月6日
3044永利集团2022年全日制碩士研究生招生拟錄取名單
考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | |
高辰 | 105132000001811 | 有機化學 | 388 | 83.94 | 79.50 |
胡思源 | 105132000001801 | 無機化學 | 386 | 78.50 | 77.59 |
陳金濤 | 105132000001785 | 分析化學 | 382 | 79.96 | 77.47 |
趙霞榕 | 105132000001815 | 有機化學 | 387 | 76.92 | 77.26 |
孫宣成 | 105132000001823 | 無機化學 | 386 | 74.44 | 76.37 |
餘思遷 | 105132000001784 | 有機化學 | 370 | 71.72 | 73.32 |
李佳卉 | 105132000001804 | 分析化學 | 349 | 80.76 | 73.09 |
周琪 | 105132000001808 | 無機化學 | 316 | 90.36 | 71.35 |
李小滿 | 105132000001809 | 有機化學 | 330 | 80.80 | 70.44 |
宋傑 | 105132000001789 | 分析化學 | 344 | 74.14 | 70.40 |
劉龍彪 | 105132000001817 | 分析化學 | 351 | 70.26 | 70.22 |
周君寶 | 105132000001819 | 無機化學 | 350 | 69.74 | 69.92 |
向吉 | 105132000001797 | 分析化學 | 331 | 77.68 | 69.64 |
李可 | 105132000001796 | 物理化學 | 328 | 78.82 | 69.57 |
陳郭強 | 105132000001792 | 物理化學 | 334 | 75.48 | 69.40 |
操佳唯 | 105132000001781 | 有機化學 | 333 | 74.58 | 68.99 |
李藝爽 | 105132000001791 | 分析化學 | 342 | 69.94 | 68.86 |
李燕秋 | 105132000001807 | 有機化學 | 336 | 71.94 | 68.62 |
闵唯一 | 105132000001782 | 有機化學 | 332 | 71.94 | 68.06 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間預計為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,将由招生學院告知考生。